Clack WS2 EI Tandem Yumuşatma Valfi Özellikleri
Minimum/Maksimum İşletme Basıncı | 1.3 Bar / 8 Bar |
Maksimum Servis Debisi | 28m3/h |
Maksimum Ters Yıkama Debisi | 28m3/h |
Giriş/Çıkış/Atık Bağlantı Çapı | 2" Dişi NPT |
Tank Bağlantısı | 6" |
Uyumlu Rejenerantlar |
|
Minimum/Maksimum İşletme Basıncı | 1.3 Bar / 8 Bar |
Maksimum Servis Debisi | 28m3/h |
Maksimum Ters Yıkama Debisi | 28m3/h |
Giriş/Çıkış/Atık Bağlantı Çapı | 2" Dişi NPT |
Tank Bağlantısı | 6" |
Uyumlu Rejenerantlar |
|